<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Formule J</title>
	<atom:link href="http://www.gensheureux.be/site/485-formule-j/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gensheureux.be/site/485-formule-j</link>
	<description>Le blog de Daniel Charneux</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:59:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Par : Patrick</title>
		<link>http://www.gensheureux.be/site/485-formule-j#comment-705</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gensheureux.be/site/?p=485#comment-705</guid>
		<description>Bonjour Christian

Que de souvenir Formule J et les vieux machins avec Claude Delacroix le samedi.  Sur que ça m'interesse par les classement de formule J car ici en wallonie on a rein comme repère pour les hits. Il y a bien le tip-top mais la RTBF ne le met pas en archive sur leur site... C'est pas comme le "BRT Top 30" sur le site de radio 2


Pat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Christian</p>
<p>Que de souvenir Formule J et les vieux machins avec Claude Delacroix le samedi.  Sur que ça m&#8217;interesse par les classement de formule J car ici en wallonie on a rein comme repère pour les hits. Il y a bien le tip-top mais la RTBF ne le met pas en archive sur leur site&#8230; C&#8217;est pas comme le &#8220;BRT Top 30&#8243; sur le site de radio 2</p>
<p>Pat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christian</title>
		<link>http://www.gensheureux.be/site/485-formule-j#comment-680</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gensheureux.be/site/?p=485#comment-680</guid>
		<description>Bonjour,

J'ai quelques dizaines de classements Hit parade Formule J (années 1979 &#38; 1980)

Cela interresse t'il quelqu'un?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>J&#8217;ai quelques dizaines de classements Hit parade Formule J (années 1979 &amp; 1980)</p>
<p>Cela interresse t&#8217;il quelqu&#8217;un?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe</title>
		<link>http://www.gensheureux.be/site/485-formule-j#comment-672</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gensheureux.be/site/?p=485#comment-672</guid>
		<description>Il y avait aussi "Caroline" par The Fortunes
Superbe souvenir aussi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y avait aussi &#8220;Caroline&#8221; par The Fortunes<br />
Superbe souvenir aussi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : eric</title>
		<link>http://www.gensheureux.be/site/485-formule-j#comment-662</link>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gensheureux.be/site/?p=485#comment-662</guid>
		<description>pour luc, l'indicatif de cette émission est : "Green onions" par Booker T &#38; The MG's  facilement téléchargeable</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour luc, l&#8217;indicatif de cette émission est : &#8220;Green onions&#8221; par Booker T &amp; The MG&#8217;s  facilement téléchargeable</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sudan</title>
		<link>http://www.gensheureux.be/site/485-formule-j#comment-604</link>
		<dc:creator>sudan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 19:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gensheureux.be/site/?p=485#comment-604</guid>
		<description>Super les "haut placés" de Formule J.  Je les ai vraiment beaucoup apprécié entre 1972 à 1975. C'etait un classement effectué par les délégués de Formule J.  Ces délégués représentaient des écoles, des associations, des lieux de travail... C'était une formule très originale.  Ce hit parade des vingt premiers titres et des cinq premiers albums étaient fameux, car il faisait la part belle à d'excellents groupes rock : Genesis, Pink Floyd, Deep Purple, Who, Cocney Rebel, Mott The Hoople, Supertramp...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super les &#8220;haut placés&#8221; de Formule J.  Je les ai vraiment beaucoup apprécié entre 1972 à 1975. C&#8217;etait un classement effectué par les délégués de Formule J.  Ces délégués représentaient des écoles, des associations, des lieux de travail&#8230; C&#8217;était une formule très originale.  Ce hit parade des vingt premiers titres et des cinq premiers albums étaient fameux, car il faisait la part belle à d&#8217;excellents groupes rock : Genesis, Pink Floyd, Deep Purple, Who, Cocney Rebel, Mott The Hoople, Supertramp&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : benoit</title>
		<link>http://www.gensheureux.be/site/485-formule-j#comment-595</link>
		<dc:creator>benoit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 20:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gensheureux.be/site/?p=485#comment-595</guid>
		<description>J'ai aimé particulièrement la période 72-75.  c'était les délégués de Formule J qui établissaient les "hauts placés".  Ces délégués représentaient des écoles, des entreprises privées et publiques, divers groupements,... et étaient répartis en Wallonie, à Bruxelles, dans le nord de la France et en Allemagne (FBA).  
Ce hit parade des délégués était excellent.  C'était une bonne formule.  On y trouvait de très bonne chose comme Emerson Lake and Palmer, Genesis, Deep purple, Mott the Hoople, Status-Quo, Cockney rebel... Comme c'est dommage qu'on n'a pas retrouvé les classements dans les archives de la RTBF.  Mais en 1976, la formule a changé.  C'était le retour du hit parade commercial basé sur les ventes et franchement ce n'était  plus aussi bon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai aimé particulièrement la période 72-75.  c&#8217;était les délégués de Formule J qui établissaient les &#8220;hauts placés&#8221;.  Ces délégués représentaient des écoles, des entreprises privées et publiques, divers groupements,&#8230; et étaient répartis en Wallonie, à Bruxelles, dans le nord de la France et en Allemagne (FBA).<br />
Ce hit parade des délégués était excellent.  C&#8217;était une bonne formule.  On y trouvait de très bonne chose comme Emerson Lake and Palmer, Genesis, Deep purple, Mott the Hoople, Status-Quo, Cockney rebel&#8230; Comme c&#8217;est dommage qu&#8217;on n&#8217;a pas retrouvé les classements dans les archives de la RTBF.  Mais en 1976, la formule a changé.  C&#8217;était le retour du hit parade commercial basé sur les ventes et franchement ce n&#8217;était  plus aussi bon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bodart</title>
		<link>http://www.gensheureux.be/site/485-formule-j#comment-591</link>
		<dc:creator>Bodart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 18:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gensheureux.be/site/?p=485#comment-591</guid>
		<description>Bonjour,

Connaissez-vous le titre de l'indicatif de cette belle émission. Je voudrais acheter cette musique mais je n'ai pas d'élément pour ma recherche.
Avec mes remerciements anticipés

Bien à vous

Luc BODART</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Connaissez-vous le titre de l&#8217;indicatif de cette belle émission. Je voudrais acheter cette musique mais je n&#8217;ai pas d&#8217;élément pour ma recherche.<br />
Avec mes remerciements anticipés</p>
<p>Bien à vous</p>
<p>Luc BODART</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.gensheureux.be/site/485-formule-j#comment-226</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 11:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gensheureux.be/site/?p=485#comment-226</guid>
		<description>Et puis, c'est devenu le hit parade de Formule J et ça passait chaque vendredi entre 17h00 et 18h30.
Dommage que la RTBF n'ait pas gardé les classements en archive, que nous pourrions consulter, comme c'est le cas du côté de la VRT avec leur TOP 30, depuis 1970 et c'est à voir sur le site de radio2.be</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et puis, c&#8217;est devenu le hit parade de Formule J et ça passait chaque vendredi entre 17h00 et 18h30.<br />
Dommage que la RTBF n&#8217;ait pas gardé les classements en archive, que nous pourrions consulter, comme c&#8217;est le cas du côté de la VRT avec leur TOP 30, depuis 1970 et c&#8217;est à voir sur le site de radio2.be</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

